top of page
Get in touch with us at info@new.com
Name | Phone Number 1 | Gender | Education Course |
|---|---|---|---|
Kezia Wambui | 254735778899 | Female | Information Technology |
Muriithi Kamau | 254737223344 | Male | Civil Engineering |
Peter Otieno | 254734567890 | Male | Electrical Engineering |
Mary Wambui | 254700000001 | Female | Hairdressing |
John Mwangi | 254700000003 | Male | Business Management |
Aisha Abdi | 254700000005 | Female | Environmental Science |
David Ochieng | 254700000007 | Male | Carpentry |
Linda Njeri | 254700000009 | Female | Hospitality Management |
Kevin Otieno | 254700000011 | Male | Automotive Engineering |
Fatima Hassan | 254700000013 | Female | Graphic Design |
Peter Otieno | 254734567890 | Male | Electrical Engineering |
Mary Wambui | 254700012345 | Female | Hairdressing |
Wairimu Karanja | 254770778899 | Female | Hospitality Management |
Njeri Mbugua | 254780990011 | Female | Human Resources |
Gikonyo Wanjiku | 254790223344 | Male | Carpentry |
Team Members
bottom of page