top of page
Get in touch with us at info@new.com
Name | Phone Number 1 | Gender | Education Course |
|---|---|---|---|
Abdi Mohamed | 254791112233 | Male | Environmental Science |
Amani Muthoni | 254798334455 | Female | Tourism |
Juma Charo | 254800556677 | Male | Marine Engineering |
Fatuma Abdallah | 254810778899 | Female | Law |
James Mworia | 254820223344 | Male | Education |
Anne Nyambura | 254830334455 | Female | Public Health |
Karanja Ndung�u | 254840556677 | Male | Civil Engineering |
Kezia Nyambura | 254701223344 | Female | Computer Science |
Juma Amani | 254703556677 | Male | Hospitality |
Wanjiru Mutiga | 254705778899 | Female | Early Childhood Education |
Eunice Achieng | 717123456 | Female | Nursing |
George Mwangi | 718123456 | Male | None |
Jane Wambui | 719123456 | Female | Business Management |
Samuel Otieno | 710123456 | Male | Electrical Engineering |
Lucy Muthoni | 711123456 | Female | None |
Team Members
bottom of page